|
Λεπτομέρειες:
|
| Βαθμός: | 300 σειρές | Πρότυπα: | JIS |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | 2000/2438/2500/3000/3048 χιλ. | Πάχος: | 0.13mm, 3100mm |
| Πλάτος: | 1000/1219/1250/1500 χιλ. | Τύπος: | Πιάτο |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | Βιομηχανία, κατασκευή, κ.λπ. | Ανοχή: | ±3% |
| Υπηρεσία επεξεργασίας: | Κάμψη, ένωση, Decoiling, Punching, κοπή | Βαθμός χάλυβα: | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
| Η επιφάνεια τελειώνει: | 2B | Χρόνος παράδοσης: | 7-20 εργάσιμες ημέρες, 7-20 εργάσιμες ημέρες |
| Όνομα προϊόντων: | φύλλο ανοξείδωτου 304 | Επιφάνεια: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Άκρη: | Άκρη ακρών &Slit μύλων | Συσκευασία: | Περίπτωση PVC+waterproof Paper+wooden |
| Τεχνική: | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ καυτός - κυλημένος | Δείγμα: | Παρεχόμενος |
| MOQ: | Διαπραγματεύσιμος | Όρος πληρωμής: | 30%TT+70%TT/LC |
| Βαθμός φύλλων: | Το 201/304 /304L/316/316L/321/310S/410/420/430/440/439 | Λιμένας: | Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | 10 μετρητής 304 φύλλο ανοξείδωτου,μέταλλο φύλλων ανοξείδωτου 11 μετρητή,μέταλλο φύλλων ανοξείδωτου 12 μετρητών 0.5x100 |
||








Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gloria
Τηλ.:: +8615139745658
Φαξ: 86--15139745658